全部分类
1
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
CBL高速多头帽HKC系列
|
型号 |
头数 | 针数 | 头距(mm) | 珠片 | 刺绣范围(mm) |
机器规格(mm) |
备注 | ||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| CBL-HKC902 | 2 | 9 | 400 | 400*450 | 1800 | 1340 | 1720 | 1500 | 840 | 平绣成衣绣帽绣三合一系列 | |
| CBL-HKC904 | 4 | 9 | 400 | 400*450 | 2600 | 1340 | 1720 | 1500 | 840 | 平绣成衣绣帽绣三合一系列 | |
| CBL-HKC906 | 6 | 9 | 400 | 400*450 | 3400 | 1340 | 1720 | 1500 | 840 | 平绣成衣绣帽绣三合一系列 | |
| CBL-HKC908 | 8 | 9 | 400 | 400*450 | 4200 | 1340 | 1720 | 1500 | 840 | 平绣成衣绣帽绣三合一系列 | |
| CBL-HKC1204 | 4 | 12 | 400 | 400*450 | 2600 | 1340 | 1720 | 1500 | 840 | 平绣成衣绣帽绣三合一系列 | |
| CBL-HKC1206 | 6 | 12 | 400 | 400*450 | 3400 | 1340 | 1720 | 1500 | 840 | 平绣成衣绣帽绣三合一系列 | |
| CBL-HKC1208 | 8 | 12 | 400 | 400*450 | 4200 | 1340 | 1720 | 1500 | 840 | 平绣成衣绣帽绣三合一系列 | |
| CBL-+HKCS906L1Z | 6 | 9 | 400 | 1 | 400*450 | 3400 | 1340 | 1720 | 1500 | 840 | 平绣成衣绣帽绣珠片四合一系列 |
技术参数
| 报警头 | 智能断检 | 输入电压 | 三相380V (50/60HZ)单相 110V/220V (50/60HZ) |
| 电脑 | 大豪A68原装10寸液晶触摸屏彩色电脑 | 额定功率 | 1KW-3KW |
| 输入方式 | USB接口输入 | 机头 | 悬挂式免调水平设计 |
| 储存容量 | 一亿针 500个花样 | 珠片 | 3mm,5mm,7mm,9mm |
| 储存格式 | 田岛DST、百灵达、ZSK、二进制、三进制均可兼容 | 珠片机构 | 拨叉螺杆升降 |
| 针迹长度 | 0.1 -12.7mm | 帽框驱动 | 头/1个 |
| 主轴马达 | 大豪伺服马达*1个 | 夹帽框 | 头/2个 |
|
刺绣转速 |
250-1000转/分钟 | 帽框固定座 | 头/1个 |
| X、Y马达 | 伺服电机 | 成衣框 | 90mm,128mm,168mm,208mm,295*295mm |
| 剪线 | 丝杆剪线 | 换色 | 自动换色 |
| 平绣铝框 | 随机配备 | 台/一套 | Set/one pcs |

功能:平绣,成帽绣,成衣绣
头数:4头,6头,8头,10头,12头可选
针数:9针,12针,15针可选

配件包含5种尺寸的成衣框,每个头每个尺寸2个
配件包含帽框驱动座,每头一个
配件包含夹帽座,每台机器一个
配件包含帽框,每个头两个

成品帽绣功能
台板可升降,做成衣绣和成帽绣的时候就把台板降下去(如上图所示),做平绣可把台板升上来



成衣绣功能


电机跳跃,高速,耐用

丝杆换色,快速,准确,耐用

有急停开关,更安全

主轴驱动,大豪伺服电机,高速,耐用

武钢钢材,不易变形,更耐用
铝合金台板支撑,更稳定,更耐用

剪线电机,快速,剪线准确干净,耐用




扫二维码用手机看
上一个
多头帽绣
下一个
无
更多产品
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
搜索
Language
